Ceny výše uvedené jsou pouze orientaÄní, vždy záleží na dohodÄ› s klientem, stupni zneÄištÄ›ní a použité technologii a materiálu, rozsahu prací a ploch atp…..
Standardní úklid objektu - Paušál
Ceny za jedno běžné provedení a bez DPH
Položka | Druh Äinnosti | Kategorie | Mj | v CZK cena od | Poznámka |
P/1 | V rozsahu Äinností dohodnutých s klientem a v základních standardech úklidu | A | m2 | 0,22 | * kanceláÅ™ská plocha |
B | m2 | 0,26 | * ostatní plocha | ||
C | m2 | 0,33 | * venkovní plocha | ||
P/2 | Pravidelný denní úklidový servis - úklid frekventovaných prostor,soc.zaÅ™ízeních a kuchynÄ›k,doplňování hyg.potÅ™eb,mytí nádobí,Äajoven a další práce dle pokynů správce objektu | hod | 90,00 | * Plus zákonem stanovené pÅ™íplatky,So a Ne | |
P/3 | Pravidelný venkovní úklid | ||||
v období duben - Å™íjen | m2 | 0,25 | ** bez odvozu | ||
v období listopad - bÅ™ezen | m2 | 0,85 | ** bez odvozu | ||
úklid snÄ›hu listopad - bÅ™ezen | hod | 140,00 | ** bez odvozu | ||
zimní pohotovost listopad - bÅ™ezen | mÄ›síc | 1900,00 | ** bez odvozu |
* ceny jsou urÄeny dohodou a vÄetnÄ› základních Äistících prostÅ™edků, bez dodávky hygienického a speciálního materiálu
** ceny jsou urÄeny dohodou a bez chemického a inertního materiálu
Nadstandardní práce a služby - objednávka operací
Ceny za jednokrokové provedení / za uvedenou práci a bez DPH
Položka | Druh Äinnosti | Kategorie | Mj | v CZK cena od | Poznámka |
N/1 | Mytí - okna - jednostranné | m2 | 6,00 | *** | |
Mytí - skleňené plochy - jednostranné | m2 | 5,00 | *** | ||
Mytí - sklenÄ›ných ploch - horolez.technika | m2 | 25,00 | *** | ||
ÄŒíštÄ›ní koberců - mokré | m2 | 11,00 | *** | ||
ÄŒištÄ›ní podlah - kotoÄ.stroj + odsátí | m2 | 10,00 | *** | ||
ÄŒištÄ›ní ÄalounÄ›ného nábytku | ks | 30,00 | *** sed.místo | ||
ÄŒiÄtÄ›ní horizontálních žaluzií | m2 | 25,00 | *** | ||
Dezinfekce,deratizace atp.. | m2 | 1,50 | *** | ||
Kompletní ošetÅ™ení parket | m2 | 45,00 | *** | ||
Mytí tlakovou vodou | m2 | 1,50 | *** | ||
Odmytí vosků (I.fáze ) | m2 | 15,00 | *** | ||
Sekání trávy | m2 | 0,90 | *** | ||
Generální úklid,po malování,rekonst., atp.. | hod | 145,00 | *** | ||
Praní záclon a závÄ›sů, utÄ›rek a ruÄníků | kg | 20,00 | *** |
*** ceny jsou urÄeny dohodou a na základÄ› míry znÄ›ÄištÄ›ní a rozsahu ploch, spotÅ™eby materiálu ….